EG5500CL
| Технические данные | |
|---|---|
| Tип двигателя | GX 390 |
| Номинальная мощность | 5000 W |
| Максимальная мощность | 5500 W |
| Стартеp | Ручной |
| Емкость топливного бака | 24 л |
| Время работы с полным баком | 8 ч 10 мин |
| Объем масла | 1,1 л |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение | 230 V |
| Силa токa | 21.7 A |
| Регулировка напряжения | D-AVR |
| Выход постоянного тока, В/А | нет |
| Уровень шума | 82 Дб (A) |
| Ширина | 530 mm |
| Длина | 681mm |
| Высота | 571 mm |
| Массa | 82,5 kg |
| Цена | 2 621 € |

